Turismo
Serie lunga - Riepilogo
|
![]() |
Quotazioni complessive:
** (nuovi gomma integra) : 63.01 € ATTENZIONE: non tutti gli esemplari dell'annata sono stati quotati, quindi il riepilogo è parziale
usati : 35.6 € ATTENZIONE: non tutti gli esemplari dell'annata sono stati quotati, quindi il riepilogo è parziale
Valore facciale complessivo:
53920 L. (corrisponde a 27,85 €)
20,12 €
Riepilogo dimensioni fisiche:
48×40: 96
40×30: 42
51×30: 4
30×40: 2
| Descrizione | ** | * | usato |
|---|---|---|---|
| Turismo - 1ª emissione | 0,20 | 0,20 | |
| Turismo - 2ª emissione | 0,30 | 0,30 | |
| Turismo - 3ª emissione | 0,30 | 0,30 | |
| Turismo - 4ª emissione | 0,30 | 0,30 | |
| Turismo - 5ª emissione | 0,61 | 0,50 | |
| Turismo - 6ª emissione | 0,60 | 0,40 | |
| Turismo - 7ª emissione | 1 | 1,10 | |
| Turismo - 8ª emissione | 1,50 | 1,50 | |
| Turismo - 9ª emissione | 1,60 | 1,40 | |
| Turismo - 10ª emissione | 2 | 1,90 | |
| Turismo - 11ª emissione | 2,40 | 2,60 | |
| Turismo - 12ª emissione | 2,10 | 1,60 | |
| Turismo - 13ª emissione | 2,10 | 1,20 | |
| Turismo - 14ª emissione | 2,10 | 1,40 | |
| Turismo - 15ª emissione | 1,90 | 1,90 | |
| Turismo - 16ª emissione | 1,60 | 2 | |
| Turismo - 17ª emissione | 1,60 | 1,20 | |
| Turismo - 18ª emissione | 1,60 | 1,20 | |
| Turismo - 19ª emissione | 1,60 | 1,60 | |
| Turismo - 20ª emissione | 1,60 | 0,80 | |
| Turismo - 21ª emissione | 1,60 | 0,80 | |
| Turismo - 22ª emissione | 2 | 0,80 | |
| Turismo - 23ª emissione | 2,40 | 0,80 | |
| Turismo - 24ª emissione | 2,40 | 1,20 | |
| Turismo - 25ª emissione | 2 | 1,20 | |
| Turismo - 26ª emissione | 2 | 0,80 | |
| Turismo - 27ª emissione | 2 | 0,80 | |
| Turismo - 28ª emissione | 2,40 | 0,80 | |
| Turismo - 29ª emissione | 2,40 | 0,80 | |
| Turismo - 30ª emissione | 1,80 | 0,60 | |
| Turismo - 31ª emissione | 1,80 | 0,60 | |
| Turismo - 32ª emissione | 1,80 | 0,30 | |
| Turismo - 33ª emissione | 1,80 | 0,30 | |
| Turismo - 34ª emissione | 3,20 | 0,80 | |
| Turismo | 3,20 | 0,80 | |
| Turismo | 3,20 | 0,80 | |
| Turismo | |||
| Turismo |
Fai una segnalazione su questa pagina (per problemi, suggerimenti, inesattezze ecc.)
Questo sito è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons | 2000/2011.
Ultimo aggiornamento di questa pagina: 9/11/2011 | Guida all'utilizzo | Informazioni | Contatti | Condizioni d'uso | Supporta |