Quotazioni
Andamento della quotazione
|
Beta (pagina sperimentale, possibili errori di visualizzazione e/o di contenuto)
Torna ai dettagli dell'emissione
| Anno | nuovo | % | ling. | % | usato | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 3,10 € | 0,00 | 1,00 | |||
| 2003 | 3,60 € | +16.1 | 0,00 | -100.0 | 1,00 | |
| 2004 | 3,60 € | 0,00 | -100.0 | 1,00 | ||
| 2005 | 3,60 € | 0,00 | -100.0 | 1,00 | ||
| 2006 | 5,10 € | +41.7 | 0,00 | -100.0 | 1,10 | +10.0 |
| 2007 | 5,10 € | 0,00 | -100.0 | 1,10 | ||
| 2008 | 5,10 € | 0,00 | -100.0 | 1,10 | ||
| 2009 | 4,70 € | -7.8 | 0,00 | -100.0 | 1,10 | |
| 2010 | 5,50 € | +17.0 | 0,00 | -100.0 | 1,10 | |
| 2011 | 4,30 € | -21.8 | 0,00 | -100.0 | 1,10 | |
| 2012 | 4,80 € | +11.6 | 1,80 | -100.0 | 1,10 | |
| 2013 | 4,80 € | 1,80 | 1,10 |
Fai una segnalazione su questa pagina (per problemi, suggerimenti, inesattezze ecc.)
Questo sito è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons | 2000/2013.
Ultimo aggiornamento di questa pagina: 10/12/2012 | Guida all'utilizzo | Informazioni | Contatti | Condizioni d'uso | Supporta |