Dettaglio Serie
Italia
NUOVI ★★ | NUOVI ★ | USATI | ||
---|---|---|---|---|
20 L. | Palazzo delle Nazioni | 3,10 € | 1,60 € | 2,50 € |
3,10 € | 1,60 € | 2,50 € | ||
Storico quotazioni |
Numeri di catalogo | |
---|---|
Unificato | 598 |
Sassone | 598 |
Cei | 555 |
Bolaffi | 692 |
Yvert & Tellier | 536 |
Michel | 771 |
Stanley Gibbons | 720 |
Scott | 509 |
Caratteristiche della serie | |
---|---|
Colore | seppia |
Dentellatura | 14×14¼ |
Tipo di dentellatura | Blocco |
Filigrana | Filigrana ruota I |
Stampa | Rotocalco |
Stampato da | I.P.S. Officina carte valori |
Fogli da | 50 |
Dimensioni | 40 × 24 (mm) |
Disegnatore | P.Caccia Dominioni |
Tiratura | 2 780 000 |
Validità | 31 dicembre 1949 |
Francobolli simili |
---|
TRIESTE, stessa serie |
Vai a... |
---|
Pagina del periodo di appartenenza |