Dettaglio Serie
Italia
NUOVI ★★ | NUOVI ★ | USATI | ||
---|---|---|---|---|
25 L. | Lettera E formata dalle bandiere degli stati della comunità europea | 0,70 € | 0,10 € | |
60 L. | Lettera E formata dalle bandiere degli stati della comunità europea | 1 € | 0,40 € | |
1,70 € | 0,50 € | |||
Storico quotazioni |
Numeri di catalogo | |
---|---|
Unificato | 817/818 |
Sassone | 817/818 |
Cei | 828/829 |
Bolaffi | 909/910 |
Yvert & Tellier | 744/745 |
Michel | 992/993 |
Stanley Gibbons | 950/951 |
Scott | 726/727 |
Caratteristiche della serie | |
---|---|
Colore | policromo |
Filigrana | Filigrana stelle II |
Stampa | Fotolitografia |
Stampato da | I.P.S. Officina carte valori |
Fogli da | 50 |
Dimensioni | 24 × 40 (mm) |
Disegnatore | C.Mancioli |
Tiratura | 10 800 000 |
Validità | 31 dicembre 1958 |
Approfondimenti |
---|
Serie Europa |
Emissioni Europa 1957 |
Vai a... |
---|
Pagina del periodo di appartenenza |
Informazioni sulla serie |
---|
Per stampare questi francobolli si è utilizzato il metodo litografico, procedimento abbastanza inusuale. Il motivo fu legato alla necessità di stampare in sei colori per rendere con esattezza i colori delle bandiere degli stati europei. Per fare ciò, si stampò uno stesso foglio sei volte, in fotolitografia; il risultato è eccellente |
Approfondimenti |
---|
Serie Europa |
Emissioni Europa 1957 |