Dettaglio Serie
Italia
NUOVI ★★ | NUOVI ★ | USATI | ||
---|---|---|---|---|
20 L. | Pino sul colle Palatino | 0,10 € | 0,10 € | |
40 L. | Garofani | 0,10 € | 0,10 € | |
90 L. | Margherite | 0,10 € | 0,10 € | |
170 L. | Olivo a villa Adriana | 0,10 € | 0,10 € | |
0,40 € | 0,40 € | |||
Storico quotazioni |
Numeri di catalogo | |
---|---|
Unificato | 1020/1023 |
Sassone | 1020/1023 |
Cei | 1036/1039 |
Bolaffi | 1115/1118 |
Yvert & Tellier | 946/949 |
Michel | 1206/1209 |
Stanley Gibbons | 1155,1157,1159/1160 |
Scott | 934/937 |
Caratteristiche della serie | |
---|---|
Colore | policromo |
Dentellatura | 13¼×14 |
Tipo di dentellatura | Pettine |
Filigrana | Senza filigrana |
Stampa | Rotocalco |
Stampato da | I.P.S. Officina carte valori |
Fogli da | 50 |
Dimensioni | 30 × 40 (mm) |
Tiratura | 17 288 401 |
Vai a... |
---|
Pagina del periodo di appartenenza |
Informazioni sulla serie |
---|
È la prima emissione tematica italiana, che aprirà la strada a numerose altre serie negli anni successivi. È anche una delle pochissime emissioni anteriori il 1967 ad essere ancora valida per l'affrancatura perchè le poste la considerano come serie ordinaria |