Dettaglio Serie
Sanmarino
NUOVI ★★ | NUOVI ★ | USATI | ||
---|---|---|---|---|
120 L. | Uccelli e colli di San Marino | 0,10 € | 0,10 € | |
170 L. | Uccelli e colli di San Marino | 0,10 € | 0,10 € | |
0,20 € | 0,20 € | |||
Storico quotazioni |
Numeri di catalogo | |
---|---|
Unificato | 1005/1006 |
Sassone | 1005/1006 |
Cei | 1024/1025 |
Bolaffi | 1015/1016 |
Yvert & Tellier | 962/963 |
Michel | 1158/1159 |
Stanley Gibbons | 1095/1096 |
Scott | 929/930 |
Caratteristiche della serie | |
---|---|
Colore | policromo |
Dentellatura | 11¾ |
Tipo di dentellatura | Pettine |
Stampa | Rotocalco |
Stampato da | Courvoisier |
Fogli da | 50 |
Dimensioni | 40 × 30 (mm) |
Disegnatore | G.Cumo |
Tiratura | 750 000 |
Vai a... |
---|
Pagina del periodo di appartenenza |