Dettaglio Serie
Sanmarino
NUOVI ★★ | NUOVI ★ | USATI | ||
---|---|---|---|---|
1,00 € × 2 | Palazzo Pubblico | 3 € | 3 € | |
1,00 € × 2 | Basilica del Santo | 3 € | 3 € | |
1,00 € × 2 | Piazza della libertà | 3 € | 3 € | |
9 € | 9 € | |||
Storico quotazioni |
Numeri di catalogo | |
---|---|
Unificato | BF99/BF101 |
Sassone | BF93/BF95 |
Bolaffi | BF100,BF102,BF101 |
Caratteristiche della serie | |
---|---|
Tipologia | BLOCCO FOGLIETTO |
Colore | policromo |
Dentellatura | 13¼×14 |
Tipo di dentellatura | Blocco |
Stampa | Offset |
Stampato da | Cartor |
Fogli da | Foglietti |
Dimensioni | 150 × 43 (mm) |
Disegnatore | P.Candelari |
Tiratura | 80 000 |
Vai a... |
---|
Pagina del periodo di appartenenza |
Informazioni sulla serie |
---|
Ciascun foglietto contiene due francobolli con lo stesso soggetto, fotografato con il metodo stereoscopico. Le due immagini sono quindi molto simili, e guardandole attraverso uno stereoscopio (venduto insieme ai francobolli) generano un effetto tridimensionale.![]() |