2009
Europa Cept - Riepilogo
Annata | Valore facciale | ★★ | ★ | usato | |
---|---|---|---|---|---|
Annata completa | 65 serie, 115 francobolli, (115 + 14 foglietti) |
Riepilogo dimensioni fisiche - tutte le dimensioni sono in mm
40×30: 10
35×35: 7
33×28: 4
42×29: 4
36×36: 4
30×41: 4
41×26: 4
40×26: 3
46×28: 3
125×95: 3
25×35: 2
36×26: 2
30×40: 2
30×35: 2
24×48: 2
29×39: 2
43×30: 2
36×27: 2
36×30: 2
37×26: 2
48×34: 2
28×42: 2
25×25: 2
31×31: 2
36×25: 2
30×38: 2
30×48: 2
37×27: 2
24×32: 2
29×37: 2
32×32: 2
29×40: 2
31×44: 2
40×32: 2
32×44: 1
29×41: 1
40×28: 1
78×63: 1
36×35: 1
125×90: 1
60×70: 1
125×46: 1
43×29: 1
143×105: 1
80×70: 1
128×84: 1
44×27: 1
38×38: 1
114×90: 1
80×80: 1
80×60: 1
54×40: 1
105×70: 1
41×29: 1
40×27: 1
Descrizione | ★★ | ★ | usato |
---|---|---|---|
Åland | |||
Andorra francese | |||
Andorra spagnola | |||
Austria | |||
Azzorre - BLOCCO FOGLIETTO | |||
Belgio - BLOCCO FOGLIETTO | |||
Cipro | |||
Cipro del Nord | |||
Danimarca | |||
Faroe | |||
Finlandia | |||
Francia - BLOCCO FOGLIETTO | |||
Germania | |||
Gibilterra | |||
Gran Bretagna | |||
Grecia | |||
Groenlandia | |||
Guernsey | |||
Irlanda | |||
Islanda | |||
Italia | |||
Jersey | |||
Liechtenstein | |||
Lussemburgo | |||
Madera - BLOCCO FOGLIETTO | |||
Malta | |||
Man | |||
Monaco | |||
Norvegia - BLOCCO FOGLIETTO | |||
Olanda | |||
Portogallo - BLOCCO FOGLIETTO | |||
San Marino | |||
Slovacchia | |||
Slovenia | |||
Spagna | |||
Svezia | |||
Svizzera | |||
Turchia | |||
Vaticano | |||
Albania | |||
Armenia | |||
Azerbaigian | |||
Bielorussia | |||
Bosnia Erzegovina - BLOCCO FOGLIETTO | |||
Bosnia Erzegovina Croata | |||
Bosnia Serba | |||
Bulgaria | |||
Ceca (repubblica) | |||
Croazia | |||
Estonia | |||
Georgia - BLOCCO FOGLIETTO | |||
Kazakistan | |||
Kosovo | |||
Lettonia | |||
Lituania | |||
Macedonia | |||
Moldavia | |||
Montenegro | |||
Nagorno Karabakh | |||
Polonia | |||
Romania | |||
Russia | |||
Serbia | |||
Ucraina - BLOCCO FOGLIETTO | |||
Ungheria | |||
TOTALE |