2013
Europa Cept - Riepilogo
| Annata | Valore facciale | ★★ | ★ | usato | |
|---|---|---|---|---|---|
| Annata completa | 65 serie, 109 francobolli, (109 + 11 foglietti) |
Riepilogo dimensioni fisiche - tutte le dimensioni sono in mm
40×30: 16
30×40: 6
41×30: 5
40×25: 4
36×25: 4
125×95: 3
39×29: 3
52×36: 2
50×24: 2
40×33: 2
46×28: 2
40×38: 2
40×28: 2
36×30: 2
35×32: 2
33×28: 2
30×48: 2
48×34: 2
40×32: 2
43×30: 2
35×29: 2
41×29: 2
37×27: 2
40×27: 2
41×26: 2
47×27: 2
45×35: 2
40×29: 2
38×31: 2
50×30: 2
36×26: 2
65×33: 1
60×80: 1
28×42: 1
44×27: 1
92×86: 1
38×33: 1
28×40: 1
130×90: 1
38×38: 1
74×87: 1
103×47: 1
106×78: 1
40×24: 1
106×70: 1
41×41: 1
33×33: 1
55×33: 1
160×111: 1
86×48: 1
100×52: 1
| Descrizione | ★★ | ★ | usato |
|---|---|---|---|
| Åland | |||
| Andorra francese | |||
| Andorra spagnola | |||
| Austria | |||
| Azzorre - BLOCCO FOGLIETTO | |||
| Belgio - BLOCCO FOGLIETTO | |||
| Cipro | |||
| Cipro del Nord | |||
| Danimarca | |||
| Faroe | |||
| Finlandia | |||
| Francia | |||
| Germania | |||
| Gibilterra | |||
| Gran Bretagna | |||
| Grecia | |||
| Groenlandia | |||
| Guernsey | |||
| Irlanda | |||
| Islanda | |||
| Italia | |||
| Jersey | |||
| Liechtenstein | |||
| Lussemburgo | |||
| Madera - BLOCCO FOGLIETTO | |||
| Malta | |||
| Man | |||
| Monaco | |||
| Norvegia | |||
| Olanda | |||
| Portogallo - BLOCCO FOGLIETTO | |||
| San Marino | |||
| Spagna | |||
| Svezia - BLOCCO FOGLIETTO | |||
| Svizzera | |||
| Turchia | |||
| Vaticano | |||
| Albania | |||
| Armenia | |||
| Azerbaigian | |||
| Bielorussia | |||
| Bosnia Croata | |||
| Bosnia Erzegovina - BLOCCO FOGLIETTO | |||
| Bosnia Serba | |||
| Bulgaria - BLOCCO FOGLIETTO | |||
| Ceca (repubblica) | |||
| Croazia | |||
| Estonia | |||
| Georgia | |||
| Kazakistan | |||
| Kosovo | |||
| Lettonia | |||
| Lituania | |||
| Macedonia | |||
| Moldavia | |||
| Montenegro | |||
| Nagorno Karabakh | |||
| Polonia | |||
| Romania | |||
| Russia | |||
| Serbia | |||
| Slovacchia | |||
| Slovenia | |||
| Ucraina - BLOCCO FOGLIETTO | |||
| Ungheria | |||
| TOTALE |