2016
Europa Cept - Riepilogo
| Annata | Valore facciale | ★★ | ★ | usato | |
|---|---|---|---|---|---|
| Annata completa | 61 serie, 98 francobolli, (98 + 6 foglietti) |
Riepilogo dimensioni fisiche - tutte le dimensioni sono in mm
40×30: 10
40×28: 9
42×30: 6
36×26: 5
36×25: 4
125×95: 3
40×27: 3
40×26: 3
37×26: 3
43×30: 2
33×30: 2
42×35: 2
46×28: 2
36×30: 2
35×30: 2
46×27: 2
48×34: 2
38×30: 2
40×33: 2
44×31: 2
41×27: 2
41×26: 2
44×28: 2
43×28: 2
38×32: 1
41×30: 1
44×27: 1
41×29: 1
50×32: 1
43×31: 1
66×52: 1
125×80: 1
100×75: 1
60×80: 1
44×26: 1
61×85: 1
27×32: 1
40×24: 1
71×103: 1
75×55: 1
30×40: 1
35×25: 1
40×31: 1
42×34: 1
28×40: 1
26×40: 1
| Descrizione | ★★ | ★ | usato |
|---|---|---|---|
| Åland | |||
| Andorra francese | |||
| Andorra spagnola | |||
| Austria | |||
| Azzorre - BLOCCO FOGLIETTO | |||
| Belgio | |||
| Cipro | |||
| Cipro del Nord | |||
| Danimarca - BLOCCO FOGLIETTO | |||
| Faroe | |||
| Finlandia | |||
| Francia | |||
| Germania | |||
| Gibilterra | |||
| Grecia | |||
| Guernsey | |||
| Irlanda | |||
| Islanda | |||
| Italia | |||
| Jersey | |||
| Liechtenstein | |||
| Lussemburgo | |||
| Madera - BLOCCO FOGLIETTO | |||
| Malta | |||
| Man | |||
| Monaco | |||
| Norvegia | |||
| Olanda | |||
| Portogallo - BLOCCO FOGLIETTO | |||
| San Marino | |||
| Spagna | |||
| Svezia | |||
| Svizzera | |||
| Vaticano | |||
| Albania | |||
| Armenia | |||
| Azerbaigian | |||
| Bielorussia | |||
| Bosnia Croata | |||
| Bosnia Erzegovina | |||
| Bosnia Serba | |||
| Bulgaria - BLOCCO FOGLIETTO | |||
| Ceca (repubblica) | |||
| Croazia | |||
| Estonia | |||
| Georgia | |||
| Kazakistan | |||
| Kosovo | |||
| Lettonia | |||
| Lituania | |||
| Macedonia | |||
| Moldavia | |||
| Montenegro | |||
| Nagorno Karabakh | |||
| Polonia | |||
| Romania | |||
| Serbia | |||
| Slovacchia | |||
| Slovenia | |||
| Ucraina | |||
| Ungheria | |||
| TOTALE |