1996
Europa Cept - Riepilogo
| Annata | Valore facciale | ★★ | ★ | usato | |
|---|---|---|---|---|---|
| Annata completa | 54 serie, 97 francobolli, (97 + 2 foglietti) |
Riepilogo dimensioni fisiche - tutte le dimensioni sono in mm
30×40: 9
41×26: 6
43×29: 4
45×28: 4
36×26: 4
29×41: 4
28×33: 3
33×28: 3
33×48: 2
32×40: 2
30×42: 2
26×43: 2
31×35: 2
26×40: 2
44×29: 2
28×45: 2
35×42: 2
27×32: 2
31×44: 2
30×39: 2
25×40: 2
30×38: 2
38×31: 2
35×35: 2
40×31: 2
41×28: 2
28×40: 2
24×32: 2
38×26: 2
46×32: 2
26×37: 2
41×30: 2
60×80: 1
24×36: 1
41×29: 1
26×34: 1
34×26: 1
30×35: 1
34×30: 1
95×105: 1
29×40: 1
31×40: 1
39×30: 1
27×34: 1
| Descrizione | ★★ | ★ | usato |
|---|---|---|---|
| Åland | |||
| Andorra francese | |||
| Andorra spagnola | |||
| Austria | |||
| Azzorre | |||
| Belgio | |||
| Cipro | |||
| Cipro del Nord | |||
| Danimarca | |||
| Faroe | |||
| Finlandia | |||
| Francia | |||
| Germania | |||
| Gibilterra | |||
| Gran Bretagna | |||
| Grecia | |||
| Groenlandia | |||
| Guernsey | |||
| Irlanda | |||
| Islanda | |||
| Italia | |||
| Jersey | |||
| Jugoslavia | |||
| Liechtenstein | |||
| Lussemburgo | |||
| Madera | |||
| Malta | |||
| Man | |||
| Monaco | |||
| Portogallo | |||
| San Marino | |||
| Spagna | |||
| Svezia | |||
| Svizzera | |||
| Turchia | |||
| Vaticano | |||
| Albania | |||
| Bosnia Erzegovina | |||
| Bosnia Erzegovina Croata | |||
| Bulgaria | |||
| Ceca (repubblica) | |||
| Croazia | |||
| Estonia | |||
| Krajina (repubblica serba) | |||
| Lettonia | |||
| Lituania | |||
| Macedonia | |||
| Moldavia | |||
| Polonia | |||
| Romania | |||
| Russia | |||
| Slovacchia | |||
| Slovenia | |||
| Ungheria | |||
| TOTALE |