1874 / 1896
cartoline postali - Riepilogo
| Annata | Valore facciale | ★★ | ★ | usato | |
|---|---|---|---|---|---|
| Annata completa | 14 serie, 29 interi |
3,95 L. |
Valore facciale complessivo:
3,95 L. (corrisponde a 0 €)
Riepilogo dimensioni fisiche - tutte le dimensioni sono in mm
140×80: 11
138×80: 8
140×90: 7
115×80: 2
110×70: 1
| Descrizione | ★★ | ★ | usato |
|---|---|---|---|
| Effigie di Vittorio Emanuele II volta a sinistra - Cartolina postale | |||
| Cartolina postale di stato - Cartolina postale | |||
| Effigie di Vittorio Emanuele II volta a sinistra, senza cornice - Cartolina postale | |||
| Effigie di Umberto I - Cartolina postale | |||
| Effigie di Umberto I, per l'estero - Cartolina postale | |||
| Effigie di Umberto I, per l'estero - Cartolina postale | |||
| Effigie di Umberto I o stemma - Cartolina postale | |||
| Effigie di Umberto I, sovrastampata "Valevole anche per l'interno" - Cartolina postale | |||
| Effigie di Umberto I, dicitura "Provincia di..." - Cartolina postale | |||
| Effigie di Umberto I, due righe e mezzo per l'indirizzo - Cartolina postale | |||
| Effigie di Umberto I, stemma piccolo - Cartolina postale | |||
| 25º anniversario della liberazione di Roma - Cartolina postale | |||
| Effigie di Umberto I ovale - Cartolina postale | |||
| Nozze del principe di Napoli con la principessa Elena di Montenegro - Cartolina postale | |||
| TOTALE |