2000 / 2009
cartoline postali - Riepilogo
| Annata | Valore facciale | ★★ | ★ | usato | |
|---|---|---|---|---|---|
| Annata completa | 20 serie, 23 interi |
10,47 € 3400 L. (corrisponde a 1,76 €) |
Valore facciale complessivo:
10,47 €
3400 L. (corrisponde a 1,76 €)
Riepilogo dimensioni fisiche - tutte le dimensioni sono in mm
148×105: 19
168×120: 4
| Descrizione | ★★ | ★ | usato |
|---|---|---|---|
| Sestri 2000, Euro scout e Alpe - Adria - Cartolina postale | |||
| Vastophil 2001 - Cartolina postale | |||
| Cavallo di Leonardo - Cartolina postale | |||
| Centenario del collegamento radio tra Inghilterra e Canada - Cartolina postale | |||
| Donne nell'arte - Cartolina postale | |||
| Visita del papa al parlamento italiano - Cartolina postale | |||
| Martiri di Belfiore - Cartolina postale | |||
| Donne nell'arte, millesimo S.p.a. - Cartolina postale | |||
| Vastophil 2003 - Cartolina postale | |||
| 25º anniversario del papato di Giovanni Paolo II - Cartolina postale | |||
| Giornata mondiale dell'alimentazione - Cartolina postale | |||
| Gifra 2004 - Cartolina postale | |||
| Villa Manin fil 2005 - Cartolina postale | |||
| Karalis 2006 - Cartolina postale | |||
| Milanofil 2007 - Cartolina postale | |||
| Alpendria Caorle 2007 - Cartolina postale | |||
| Molphil 2008 - Cartolina postale | |||
| Milanofil 2009 - Cartolina postale | |||
| Posta italiana - Cartolina postale | |||
| Italia 2009 - festival internazionale della filatelia - Cartolina postale | |||
| TOTALE |