1975
Smom - Riepilogo
| Annata | Valore facciale | ★★ | ★ | usato | |
|---|---|---|---|---|---|
| Annata completa | 11 serie, 35 francobolli, (35 + 2 foglietti) |
1719 grani 40 tarì 7 scudi |
Valore facciale complessivo:
1719 grani
40 tarì
7 scudi
Riepilogo dimensioni fisiche - tutte le dimensioni sono in mm
40×30: 18
30×40: 13
60×40: 2
140×90: 2
| Descrizione | ★★ | ★ | usato |
|---|---|---|---|
| Espressi ordinari - 1ª serie - ESPRESSI | |||
| Segnatasse ordinari - 1ª serie - Segnatasse | |||
| Banca del sangue di Malta | |||
| Segnatasse ordinari - 2ª serie - Segnatasse | |||
| Anno Santo | |||
| Anno Santo | |||
| Anno Santo - BLOCCO FOGLIETTO | |||
| Espressi ordinari - 2ª serie - ESPRESSI | |||
| Natale | |||
| Natale | |||
| Natale - BLOCCO FOGLIETTO | |||
| TOTALE |