Dettaglio Serie
Asi
| NUOVI ★★ | NUOVI ★ | USATI | ||
|---|---|---|---|---|
| 0,50 baj | Cifra in cornice rettangolare | 34 € | 180 € | |
| 1 baj | Cifra in cornice rettangolare | 34 € | 110 € | |
| 2 baj | Cifra in cornice rettangolare | 41 € | 150 € | |
| 3 baj | Cifra in cornice rettangolare | 41 € | 260 € | |
| 4 baj | Cifra in cornice rettangolare | 220 € | 90 € | |
| 5 baj | Cifra in cornice rettangolare | 44 € | 240 € | |
| 6 baj | Cifra in cornice rettangolare | 180 € | 3900 € | |
| 8 baj | Cifra in cornice rettangolare | 94 € | 900 € | |
| 20 baj | Cifra in cornice rettangolare | 77 € | 1400 € | |
| 9 francobolli | 765 € | 7230 € | ||
| Numeri di catalogo | |
|---|---|
| Unificato | 1/9 |
| Sassone | 1/9 |
| Cei | 1/9 |
| Bolaffi | 21/29 |
| Yvert & Tellier | 1/9 |
| Michel | 1/9 |
| Stanley Gibbons | 2/10 |
| Scott | 1/9 |
| Caratteristiche della serie | |
|---|---|
| Dentellatura | assente |
| Filigrana | Senza filigrana |
| Stampa | Tipografia |
| Stampato da | Tipografia governativa della volpe e del sassi, Bologna |
| Fogli da | 60 |
| Dimensioni | 18 × 21 (mm) |
| Validità | 31 dicembre 1860 |
| Vai a... |
|---|
| Pagina del periodo di appartenenza |
| Informazioni sulla serie |
|---|
| La stampa di questi francobolli fu eseguita inizialmente dalla tipografia governativa della Volpe e del Sassi di Bologna, e in seguito dalla tipografia Tinti & Merlani |