Dettaglio Serie
Asi
NUOVI ★★ | NUOVI ★ | USATI | ||
---|---|---|---|---|
0,50 grana | Effigie di Ferdinando II | 270 € | 300 € | |
1 grano | Effigie di Ferdinando II | 220 € | 160 € | |
2 grana | Effigie di Ferdinando II | 110 € | 81 € | |
5 grana | Effigie di Ferdinando II | 420 € | 230 € | |
10 grana | Effigie di Ferdinando II | 410 € | 230 € | |
20 grana | Effigie di Ferdinando II | 390 € | 440 € | |
50 grana | Effigie di Ferdinando II | 410 € | 2700 € | |
7 francobolli | 2230 € | 4141 € | ||
Storico quotazioni |
Numeri di catalogo | |
---|---|
Unificato | 1 ... 7 |
Sassone | 1 ... 14 |
Cei | 1 ... 14 |
Bolaffi | 1A,2/7 |
Yvert & Tellier | 18/24 |
Michel | 1/7 |
Stanley Gibbons | 1,2b,3/7 |
Scott | 10/11,13/14,16/18 |
Caratteristiche della serie | |
---|---|
Dentellatura | assente |
Filigrana | Senza filigrana |
Stampa | Calcografia |
Stampato da | Tipografia Francesco Lao, Palermo |
Fogli da | 100 |
Dimensioni | 21 × 25 (mm) |
Disegnatore | T.A.Juvara |
Validità | 27 maggio 1860 |
Approfondimenti |
---|
Saggi non adottati |
Vai a... |
---|
Pagina del periodo di appartenenza |
Approfondimenti |
---|
Saggi non adottati |