Dettaglio Serie
Colonie
NUOVI ★★ | NUOVI ★ | USATI | ||
---|---|---|---|---|
1 c. | Legionario | 4 € | 1,60 € | 3,50 € |
2 c. | Legionario | 4 € | 1,60 € | 3,50 € |
5 c. | Legionario | 5,60 € | 2,20 € | 0,60 € |
10 c. | Dea dell'abbondanza | 4 € | 1,60 € | 0,40 € |
15 c. | Dea dell'abbondanza | 10 € | 4 € | 1,10 € |
25 c. | Dea dell'abbondanza | 69 € | 28 € | 0,40 € |
30 c. | Prora di nave romana | 4 € | 1,60 € | 0,40 € |
50 c. | Prora di nave romana | 4 € | 1,60 € | 0,40 € |
55 c. | Prora di nave romana | 700 € | 280 € | 490 € |
1 L. | Vittoria alata e Tripoli | 13 € | 5 € | 0,30 € |
10 francobolli | 817,60 € | 327,20 € | 500,60 € | |
Storico quotazioni |
Numeri di catalogo | |
---|---|
Unificato | 44/53 |
Sassone | 44/53 |
Cei | 48A,49/57 |
Bolaffi | 41A ... 52A |
Yvert & Tellier | 44/53 |
Stanley Gibbons | 22 ... 58a |
Scott | 47/49,51/56,58 |
Caratteristiche della serie | |
---|---|
Dentellatura | 14 |
Tipo di dentellatura | Lineare |
Filigrana | Senza filigrana |
Stampato da | Officina carte valori Torino |
Dimensioni | 26 × 30 (mm) |
Vai a... |
---|
Pagina del periodo di appartenenza |