Dettaglio Serie
Colonie
NUOVI ★★ | NUOVI ★ | USATI | ||
---|---|---|---|---|
15 c. | Eleno saluta Enea | 1,40 € | 0,60 € | 4,50 € |
20 c. | Enea riceve da Anchise il mandato di reggere i popoli | 1,40 € | 0,60 € | 2 € |
25 c. | Enea sbarcando sul Tevere saluta la nuova terra | 1,40 € | 0,60 € | 2 € |
30 c. | Saluto alla terra d'Italia | 1,40 € | 0,60 € | 2 € |
50 c. | La ricchezza dei contadini | 1,40 € | 0,60 € | 2 € |
75 c. | La famiglia | 1,40 € | 0,60 € | 3,50 € |
1,25 L. | Anchise in vista dell'Italia | 1,40 € | 0,60 € | 5 € |
5 L. + 1,50 L. | Vita pastorale | 4,50 € | 1,80 € | 27 € |
10 L. + 2,50 L. | Turno incita i suoi uomini | 4,50 € | 1,80 € | 42 € |
9 francobolli | 18,80 € | 7,80 € | 90 € | |
Storico quotazioni |
Numeri di catalogo | |
---|---|
Unificato | 149/157 |
Sassone | 149/157 |
Cei | 156/164 |
Bolaffi | 153/161 |
Yvert & Tellier | 144/152 |
Michel | 153/161 |
Stanley Gibbons | 143/151 |
Scott | 119/127 |
Caratteristiche della serie | |
---|---|
Dentellatura | 14 |
Stampato da | Officina carte valori Roma |
Fogli da | 50 |
Dimensioni | 40 × 24 (mm) |
Tiratura | 20 000 |
Validità | 15 ottobre 1931 |
Francobolli simili |
---|
Emissione base del regno d'Italia |
Vai a... |
---|
Pagina del periodo di appartenenza |