Dettaglio Serie
Colonie
NUOVI ★★ | NUOVI ★ | USATI | ||
---|---|---|---|---|
5 c. | Faro Francesco Crispi, a capo Guardafui | 7,50 € | 3 € | 0,50 € |
7,50 c. | Faro Francesco Crispi, a capo Guardafui | 7,50 € | 3 € | 20 € |
10 c. | Faro Francesco Crispi, a capo Guardafui | 7,50 € | 3 € | 0,40 € |
15 c. | Faro Francesco Crispi, a capo Guardafui | 7,50 € | 3 € | 1,80 € |
20 c. | Faro | 7,50 € | 3 € | 0,30 € |
25 c. | Faro | 7,50 € | 3 € | 0,40 € |
30 c. | Faro | 15 € | 6 € | 0,40 € |
35 c. | Palazzo del governo, a Mogadiscio | 25 € | 9,90 € | 34 € |
50 c. | Palazzo del governo, a Mogadiscio | 88 € | 35 € | 0,40 € |
75 c. | Palazzo del governo, a Mogadiscio | 100 € | 42 € | 0,40 € |
1,25 L. | Dubat e termitaio | 310 € | 130 € | 0,90 € |
1,75 L. | Dubat e termitaio | 580 € | 230 € | 23 € |
2 L. | Dubat e termitaio | 120 € | 49 € | 0,50 € |
2,55 L. | Struzzo | 580 € | 230 € | 660 € |
5 L. | Struzzo | 70 € | 28 € | 2,30 € |
10 L. | Ippopotamo | 500 € | 200 € | 30 € |
20 L. | Antilope | 9000 € | 5500 € | 1200 € |
25 L. | Leone | 1300 € | 660 € | 430 € |
18 francobolli | 12733 € | 7137,90 € | 2405,30 € | |
Storico quotazioni |
Numeri di catalogo | |
---|---|
Unificato | 213/230 |
Sassone | 213/230 |
Cei | 220/237 |
Bolaffi | 171B ... 188B |
Yvert & Tellier | 162A ... 179A |
Scott | 138a ... 155a |
Caratteristiche della serie | |
---|---|
Dentellatura | 14 |
Tipo di dentellatura | Lineare |
Filigrana | Filigrana corona |
Stampato da | Officina carte valori Roma |
Fogli da | 60 |
Vai a... |
---|
Pagina del periodo di appartenenza |