Dettaglio Serie
Colonie
NUOVI ★★ | NUOVI ★ | USATI | ||
---|---|---|---|---|
60 c. | Effigie di Vittorio Emanuele III | 3,20 € | 1,30 € | 6,20 € |
1 L. | Effigie di Vittorio Emanuele III | 6,70 € | 2,70 € | 5,80 € |
1,25 L. | Effigie di Vittorio Emanuele III | 2000 € | 950 € | 990 € |
1 L. | Effigie di Vittorio Emanuele III | 18 € | 7,10 € | 19 € |
1,25 L. | Effigie di Vittorio Emanuele III | 5,80 € | 2,30 € | 19 € |
2033,70 € | 963,40 € | 1040 € | ||
Storico quotazioni |
Numeri di catalogo | |
---|---|
Unificato | 23/27 |
Sassone | 23/27 |
Cei | 23/25,25a/25b |
Bolaffi | 23,24A/24B,25A/25B |
Yvert & Tellier | 23A,24A/24B,25A/25B |
Scott | 17 ... 19a |
Caratteristiche della serie | |
---|---|
Tipo di dentellatura | Lineare |
Filigrana | Senza filigrana |
Stampa | Calcografia |
Fogli da | 50 |
Dimensioni | 26 × 31 (mm) |
Disegnatore | C.Parmeggiani |
Francobolli simili | |
---|---|
Emissione base del regno d'Italia | |
Emissione base del regno d'Italia |
Vai a... | |
---|---|
Pagina del periodo di appartenenza |