Dettaglio Serie
Colonie
NUOVI ★★ | NUOVI ★ | USATI | ||
---|---|---|---|---|
5 c. | Mappa dell'Oltre Giuba | 1,90 € | 0,70 € | 36 € |
20 c. | Mappa dell'Oltre Giuba | 1,90 € | 0,70 € | 36 € |
25 c. | Mappa dell'Oltre Giuba | 1,90 € | 0,70 € | 36 € |
40 c. | Mappa dell'Oltre Giuba | 1,90 € | 0,70 € | 36 € |
60 c. | Mappa dell'Oltre Giuba | 1,90 € | 0,70 € | 36 € |
1 L. | Mappa dell'Oltre Giuba | 1,90 € | 0,70 € | 36 € |
2 L. | Mappa dell'Oltre Giuba | 1,90 € | 0,70 € | 31 € |
7 francobolli | 13,30 € | 4,90 € | 247 € | |
Storico quotazioni |
Numeri di catalogo | |
---|---|
Unificato | 32/38 |
Sassone | 29/35 |
Cei | 32/38 |
Bolaffi | 29/35 |
Yvert & Tellier | 29/35 |
Stanley Gibbons | 54/60 |
Scott | 29/35 |
Caratteristiche della serie | |
---|---|
Dentellatura | 14 |
Tipo di dentellatura | Pettine |
Filigrana | Filigrana corona |
Fogli da | 50 |
Dimensioni | 24 × 40 (mm) |
Tiratura | 250 000 |
Vai a... |
---|
Pagina del periodo di appartenenza |