Dettaglio Serie
Colonie
NUOVI ★★ | NUOVI ★ | USATI | ||
---|---|---|---|---|
5 c. | Mulino a vento | 20 € | 8 € | 34 € |
10 c. | Galea e porto di Rodi | 23 € | 9 € | 34 € |
20 c. | Cavaliere e porte di Rodi | 23 € | 9 € | 28 € |
25 c. | Cavaliere e porte di Rodi | 35 € | 14 € | 28 € |
30 c. | Cavaliere inginocchiato e Gerusalemme | 30 € | 12 € | 28 € |
50 c. | Tomba del cavaliere di Rodi | 510 € | 200 € | 47 € |
1,25 L. | Tomba del cavaliere di Rodi | 510 € | 210 € | 62 € |
5 L. | Cavaliere inginocchiato e Gerusalemme | 480 € | 190 € | 350 € |
10 L. | Cavaliere inginocchiato e Gerusalemme | 480 € | 190 € | 410 € |
9 francobolli | 2111 € | 842 € | 1021 € | |
Storico quotazioni |
Numeri di catalogo | |
---|---|
Unificato | 12/20 |
Sassone | 12/20 |
Cei | 26/34 |
Bolaffi | 158/166 |
Yvert & Tellier | (rodi) 23A/(rodi) 23H,(rodi) 23K |
Michel | 34/42 |
Stanley Gibbons | 26/34 |
Scott | (rhodes) 29/(rhodes) 37 |
Caratteristiche della serie | |
---|---|
Dentellatura | 11 |
Tipo di dentellatura | Lineare |
Filigrana | Senza filigrana |
Stampa | Litografia |
Disegnatore | F.di Fausto |
Vai a... | |
---|---|
Pagina del periodo di appartenenza |