Dettaglio Serie
Colonie
NUOVI ★★ | NUOVI ★ | USATI | ||
---|---|---|---|---|
5 c. | Mulino a vento | 13 € | 5,40 € | 13 € |
10 c. | Galea e porto di Rodi | 13 € | 5,40 € | 13 € |
20 c. | Cavaliere e porte di Rodi | 13 € | 5,40 € | 23 € |
25 c. | Cavaliere e porte di Rodi | 13 € | 5,40 € | 21 € |
30 c. | Cavaliere inginocchiato e Gerusalemme | 13 € | 5,40 € | 21 € |
50 c. | Tomba del cavaliere di Rodi | 85 € | 34 € | 70 € |
1,25 L. | Tomba del cavaliere di Rodi | 88 € | 35 € | 97 € |
7 francobolli | 238 € | 96 € | 258 € | |
Storico quotazioni |
Numeri di catalogo | |
---|---|
Unificato | 30/36 |
Sassone | 30/36 |
Cei | 49/55 |
Bolaffi | 241/247 |
Yvert & Tellier | (rodi) 28A/(rodi) 28G |
Michel | 56/62 |
Stanley Gibbons | 56/62 |
Scott | (rhodes) 38/(rhodes) 44 |
Caratteristiche della serie | |
---|---|
Dentellatura | 11 |
Tipo di dentellatura | Lineare |
Filigrana | Senza filigrana |
Stampa | Litografia |
Disegnatore | F.di Fausto |
Vai a... |
---|
Pagina del periodo di appartenenza |