Dettaglio Serie
Colonie
NUOVI ★★ | NUOVI ★ | USATI | ||
---|---|---|---|---|
5 c. | Mulino a vento | 2 € | 0,80 € | 0,10 € |
10 c. | Galea e porto di Rodi | 2 € | 0,80 € | 0,10 € |
20 c. | Cavaliere e porte di Rodi | 2 € | 0,80 € | 0,10 € |
25 c. | Cavaliere e porte di Rodi | 2 € | 0,80 € | 0,10 € |
30 c. | Cavaliere inginocchiato e Gerusalemme | 2 € | 0,80 € | 0,10 € |
50 c. | Tomba del cavaliere di Rodi | 2 € | 0,80 € | 0,10 € |
1,25 L. | Tomba del cavaliere di Rodi | 2 € | 0,80 € | 0,10 € |
5 L. | Cavaliere inginocchiato e Gerusalemme | 2 € | 0,80 € | 1,40 € |
10 L. | Cavaliere inginocchiato e Gerusalemme | 4,50 € | 1,80 € | 3 € |
9 francobolli | 20,50 € | 8,20 € | 5,10 € | |
Storico quotazioni |
Numeri di catalogo | |
---|---|
Unificato | 56/64 |
Sassone | 56/64 |
Cei | 85/93 |
Bolaffi | 267/275 |
Yvert & Tellier | (rodi) 49/(rodi) 57 |
Michel | 105/113 |
Scott | (rhodes) 55/(rhodes) 63 |
Caratteristiche della serie | |
---|---|
Dentellatura | 14 |
Tipo di dentellatura | Lineare |
Filigrana | Filigrana corona |
Stampa | Tipografia |
Stampato da | Officina carte valori Roma |
Disegnatore | F.di Fausto |
Vai a... | |
---|---|
Pagina del periodo di appartenenza |