Dettaglio Serie
Colonie
NUOVI ★★ | NUOVI ★ | USATI | ||
---|---|---|---|---|
50 c. | Casa di Garibaldi, a Caprera | 77 € | 31 € | 86 € |
80 c. | Capanno del Pontaccio | 77 € | 31 € | 86 € |
1 L. + 25 c. | Casa di Garibaldi, a Caprera | 77 € | 31 € | 86 € |
2 L. + 50 c. | Ritratto di Anita Garibaldi | 77 € | 31 € | 86 € |
5 L. + 1 L. | Ritratto di Giuseppe Garibaldi | 77 € | 31 € | 86 € |
2,25 L. + 1 L. | Idrovolante, monumento a Giuseppe Garibaldi e monumento ad Anita Garibaldi | 120 € | 49 € | 140 € |
4,50 L. + 1,50 L. | Idrovolante, monumento a Giuseppe Garibaldi e monumento ad Anita Garibaldi | 110 € | 42 € | 140 € |
7 francobolli | 615 € | 246 € | 710 € | |
Storico quotazioni |
Numeri di catalogo | |
---|---|
Unificato | A14/A20 |
Sassone | A14/A20 |
Cei | A14/A20 |
Bolaffi | A15/A21 |
Yvert & Tellier | A14/A20 |
Michel | 98/104 |
Stanley Gibbons | E104/E105,E99/E103 |
Scott | C15/C19,C1/C2 |
Caratteristiche della serie | |
---|---|
Tipologia | POSTA AEREA |
Dentellatura | 14 |
Filigrana | Filigrana corona |
Stampa | Rotocalco |
Stampato da | I.P.S. Officina carte valori |
Fogli da | 50 |
Tiratura | 10 000 |
Francobolli simili |
---|
Emissione base del regno d'Italia |
Vai a... |
---|
Pagina del periodo di appartenenza |