Dettaglio Serie
Colonie
NUOVI ★★ | NUOVI ★ | USATI | ||
---|---|---|---|---|
50 c. | Stadio di Torino | 22 € | 8,80 € | 49 € |
75 c. | Giocatore ed idrovolante | 22 € | 8,80 € | 49 € |
5 L. + 2,50 L. | Stadio di Firenze ed aeroplano | 49 € | 20 € | 94 € |
10 L. + 5 L. | Stadio di Bologna ed aeroplano | 49 € | 20 € | 120 € |
142 € | 57,60 € | 312 € | ||
Storico quotazioni |
Numeri di catalogo | |
---|---|
Unificato | A34/A37 |
Sassone | A34/A37 |
Cei | A34/A37 |
Bolaffi | A34/A37 |
Yvert & Tellier | A30/A33 |
Stanley Gibbons | 133/136 |
Scott | C28/C31 |
Caratteristiche della serie | |
---|---|
Tipologia | POSTA AEREA |
Dentellatura | 14 |
Tipo di dentellatura | Lineare |
Filigrana | Filigrana corona |
Stampa | Rotocalco |
Stampato da | I.P.S. Officina carte valori |
Fogli da | 50 |
Francobolli simili | |
---|---|
Emissione base del regno d'Italia | |
Emissione ordinaria |
Vai a... | |
---|---|
Pagina del periodo di appartenenza |