Dettaglio Serie
Colonie
NUOVI ★★ | NUOVI ★ | USATI | ||
---|---|---|---|---|
20 c. | Francesco Ferrucci all'assedio di Volterra | 6,40 € | 2,60 € | 4,90 € |
25 c. | Maramaldo uccide Ferrucci | 6,40 € | 2,60 € | 4,90 € |
50 c. | Maramaldo uccide Ferrucci | 6,40 € | 2,60 € | 9,30 € |
1,25 L. | Maramaldo uccide Ferrucci | 6,40 € | 2,60 € | 9,30 € |
5 L. + 2 L. | Ritratto di Francesco Ferrucci | 7,30 € | 2,90 € | 16 € |
32,90 € | 13,30 € | 44,40 € | ||
Storico quotazioni |
Numeri di catalogo | |
---|---|
Unificato | 12/16 |
Sassone | 12/16 |
Cei | 35X ... 39X |
Bolaffi | 217/221 |
Yvert & Tellier | 12/16 |
Stanley Gibbons | 35K ... 39K |
Scott | 12/16 |
Caratteristiche della serie | |
---|---|
Dentellatura | 14 |
Tipo di dentellatura | Blocco |
Filigrana | Filigrana corona |
Stampa | Rotocalco |
Stampato da | Officina carte valori Roma |
Fogli da | 50 |
Francobolli simili |
---|
Emissione base del regno d'Italia |
Vai a... |
---|
Pagina del periodo di appartenenza |