Dettaglio Serie
Colonie
NUOVI ★★ | NUOVI ★ | USATI | ||
---|---|---|---|---|
10 c. | Aquila, cifra e fasci | 7300 € | 4500 € | 560 € |
25 c. | Aquila, cifra e fasci | 510 € | 280 € | 33 € |
30 c. | Aquila, cifra e fasci | 6,70 € | 3,70 € | 11 € |
50 c. | Aquila, cifra e fasci | 820 € | 450 € | 21 € |
60 c. | Aquila, cifra e fasci | 6,70 € | 3,70 € | 11 € |
1 L. | Aquila, cifra e fasci | 310 € | 180 € | 21 € |
2 L. | Aquila, cifra e fasci | 350 € | 200 € | 21 € |
3 L. | Aquila, cifra e fasci | 16 € | 9,10 € | 20 € |
4 L. | Aquila, cifra e fasci | 16 € | 9,10 € | 20 € |
10 L. | Aquila, cifra e fasci | 540 € | 300 € | 460 € |
20 L. | Aquila, cifra e fasci | 540 € | 300 € | 460 € |
11 francobolli | 10415,40 € | 6235,60 € | 1638 € | |
Storico quotazioni |
Numeri di catalogo | |
---|---|
Unificato | PP22/PP32 |
Sassone | PP22/PP32 |
Cei | PP22/PP32 |
Bolaffi | PP22/PP32 |
Yvert & Tellier | CP22/CP32 |
Stanley Gibbons | P123 ... P133 |
Scott | Q21A,Q22/Q31 |
Caratteristiche della serie | |
---|---|
Tipologia | Pacchi postali |
Dentellatura | 13¼ |
Tipo di dentellatura | Pettine |
Filigrana | Filigrana corona |
Stampa | Tipografia |
Stampato da | Officina carte valori Torino |
Fogli da | 100 |
Dimensioni | 48 × 15 (mm) |
Vai a... | |
---|---|
Pagina del periodo di appartenenza |