Dettaglio Serie
Fiume
| Numeri di catalogo | |
|---|---|
| Unificato | E2/E3 |
| Sassone | E1/E2 |
| Cei | E1/E2 |
| Yvert & Tellier | E1/E2 |
| Michel | 112/113 |
| Stanley Gibbons | E145/E146 |
| Scott | E2/E3 |
| Caratteristiche della serie | |
|---|---|
| Tipologia | ESPRESSI |
| Dentellatura | 11½ |
| Tipo di dentellatura | Lineare |
| Filigrana | Senza filigrana |
| Stampa | Tipografia |
| Fogli da | 100 |
| Dimensioni | 48 × 27 (mm) |
| Validità | |
| Vai a... |
|---|
| Pagina del periodo di appartenenza |