Dettaglio Serie
Fiume
| NUOVI ★★ | NUOVI ★ | USATI | ||
|---|---|---|---|---|
| 5 c. | Galea veneziana | 1,80 € | 0,80 € | 0,80 € |
| 10 c. | Galea veneziana | 1,80 € | 0,80 € | 0,80 € |
| 15 c. | Galea veneziana | 1,80 € | 0,80 € | 0,80 € |
| 20 c. | Arco romano a Fiume | 1,80 € | 0,80 € | 0,80 € |
| 25 c. | Arco romano a Fiume | 1,80 € | 0,80 € | 0,80 € |
| 30 c. | Arco romano a Fiume | 1,80 € | 0,80 € | 0,80 € |
| 50 c. | S.Vito | 1,80 € | 0,80 € | 0,80 € |
| 60 c. | S.Vito | 2,50 € | 0,50 € | 1,30 € |
| 1 L. | S.Vito | 2,80 € | 1 € | 1,30 € |
| 2 L. | Colonna tarsatica e navi romane | 76 € | 32 € | 8,30 € |
| 3 L. | Colonna tarsatica e navi romane | 59 € | 25 € | 20 € |
| 5 L. | Colonna tarsatica e navi romane | 59 € | 25 € | 25 € |
| 12 francobolli | 211,90 € | 89,10 € | 61,50 € | |
| Numeri di catalogo | |
|---|---|
| Unificato | 175/186 |
| Sassone | 190/201 |
| Cei | 251/262 |
| Yvert & Tellier | 170/181 |
| Michel | 154/165 |
| Stanley Gibbons | 201/212 |
| Scott | 172/183 |
| Caratteristiche della serie | |
|---|---|
| Dentellatura | 11½ o 11×11½ |
| Tipo di dentellatura | Lineare |
| Filigrana | Senza filigrana |
| Stampa | Tipografia |
| Fogli da | 100 |
| Dimensioni | 26 × 34 (mm) |
| Disegnatore | G.Marussig |
| Validità | 31 marzo 1924 |
| Vai a... |
|---|
| Pagina del periodo di appartenenza |