Dettaglio Serie
Fiume
| Numeri di catalogo | |
|---|---|
| Unificato | 20A,21 |
| Sassone | 23 |
| Cei | 19,45 |
| Yvert & Tellier | 23 |
| Michel | 7 |
| Stanley Gibbons | ,6 |
| Scott | B2 |
| Caratteristiche della serie | |
|---|---|
| Dentellatura | 15 |
| Tipo di dentellatura | Lineare |
| Filigrana | Filigrana croce |
| Fogli da | 100 |
| Dimensioni | 22 × 26 (mm) |
| Validità | 15 aprile 1919 |
| Vai a... |
|---|
| Pagina del periodo di appartenenza |