Dettaglio Serie
Occupazioni
| NUOVI ★★ | NUOVI ★ | USATI | ||
|---|---|---|---|---|
| 2 c. su 1 h. | Effigie di Carlo I | |||
| 3 c. su 2 h. | Effigie di Carlo I | |||
| 4 c. su 3 h. | Effigie di Carlo I | |||
| 6 c. su 5 h. | Effigie di Carlo I | |||
| 7 c. su 0 h. | Effigie di Carlo I | |||
| 11 c. su 10 h. | Effigie di Carlo I | |||
| 13 c. su 12 h. | Effigie di Carlo I | |||
| 16 c. su 15 h. | Effigie di Carlo I | |||
| 22 c. su 20 h. | Effigie di Carlo I | |||
| 27 c. su 25 h. | Effigie di Carlo I | |||
| 32 c. su 30 h. | Effigie di Carlo I | |||
| 43 c. su 40 h. | Effigie di Carlo I | |||
| 53 c. su 50 h. | Effigie di Carlo I | |||
| 64 c. su 60 h. | Effigie di Carlo I | |||
| 85 c. su 80 h. | Effigie di Carlo I | |||
| 95 c. su 90 h. | Effigie di Carlo I | |||
| 2,11 L. su 2 k. | Effigie di Carlo I | |||
| 3,16 L. su 3 k. | Effigie di Carlo I | |||
| 4,22 L. su 4 k. | Effigie di Carlo I | |||
| 19 francobolli | ||||
| Numeri di catalogo | |
|---|---|
| Unificato | 1/19 |
| Sassone | 1/19 |
| Cei | 1/19 |
| Scott | N1 ... N16 |
| Caratteristiche della serie | |
|---|---|
| Dentellatura | 12½ |
| Tipo di dentellatura | Lineare |
| Filigrana | Senza filigrana |
| Fogli da | 100 |
| Validità | 30 ottobre 1918 |
| Vai a... |
|---|
| Pagina del periodo di appartenenza |