Dettaglio Serie
Occupazioni
| NUOVI ★★ | NUOVI ★ | USATI | ||
|---|---|---|---|---|
| 2 c. su 1 h. | Effigie di Carlo I | |||
| 3 c. su 2 h. | Effigie di Carlo I | |||
| 4 c. su 3 h. | Effigie di Carlo I | |||
| 6 c. su 5 h. | Effigie di Carlo I | |||
| 11 c. su 10 h. | Effigie di Carlo I | |||
| 22 c. su 20 h. | Effigie di Carlo I | |||
| 27 c. su 25 h. | Effigie di Carlo I | |||
| 32 c. su 30 h. | Effigie di Carlo I | |||
| 48 c. su 45 h. | Effigie di Carlo I | |||
| 53 c. su 50 h. | Effigie di Carlo I | |||
| 64 c. su 60 h. | Effigie di Carlo I | |||
| 85 c. su 80 h. | Effigie di Carlo I | |||
| 95 c. su 90 h. | Effigie di Carlo I | |||
| 1,06 L. su 1 k. | Effigie di Carlo I | |||
| 14 francobolli | ||||
| Numeri di catalogo | |
|---|---|
| Unificato | 20/33 |
| Sassone | 20/33 |
| Cei | 20/33 |
| Scott | N20/N33 |
| Caratteristiche della serie | |
|---|---|
| Dentellatura | 12½ |
| Tipo di dentellatura | Lineare |
| Filigrana | Senza filigrana |
| Fogli da | 100 |
| Validità | 30 ottobre 1918 |
| Vai a... |
|---|
| Pagina del periodo di appartenenza |