Dettaglio Serie
Occupazioni
| NUOVI ★★ | NUOVI ★ | USATI | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 L. su 25 c. | Uva | |||
| 2 L. su 25 c. | Uva | |||
| 4 L. su 25 c. | Uva | |||
| 10 L. su 20 L. | Pesci | |||
| 20 L. su 20 L. | Pesci | |||
| 30 L. su 20 L. | Pesci | |||
| 6 francobolli | ||||
| Numeri di catalogo | |
|---|---|
| Unificato | S14/S19 |
| Sassone | S14/S19 |
| Cei | S14/S19 |
| Caratteristiche della serie | |
|---|---|
| Tipologia | Segnatasse |
| Dentellatura | 12 |
| Tipo di dentellatura | Lineare |
| Stampa | Offset |
| Tiratura | 30 000 |
| Vai a... |
|---|
| Pagina del periodo di appartenenza |