Dettaglio Serie
Occupazioni
| NUOVI ★★ | NUOVI ★ | USATI | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 L. su 9 d. | Amministrazione militare jugoslava | |||
| 1,50 L. su 50 p. | Amministrazione militare jugoslava | |||
| 2 L. su 9 d. | Amministrazione militare jugoslava | |||
| 3 L. su 50 p. | Amministrazione militare jugoslava | |||
| 5 L. su 9 d. | Amministrazione militare jugoslava | |||
| 6 L. su 50 p. | Amministrazione militare jugoslava | |||
| 10 L. su 9 d. | Amministrazione militare jugoslava | |||
| 15 L. su 50 p. | Amministrazione militare jugoslava | |||
| 35 L. su 9 d. | Amministrazione militare jugoslava | |||
| 50 L. su 50 p. | Amministrazione militare jugoslava | |||
| 10 francobolli | ||||
| Numeri di catalogo | |
|---|---|
| Unificato | 67/76 |
| Sassone | 67/76 |
| Cei | 69/78 |
| Caratteristiche della serie | |
|---|---|
| Dentellatura | 12½ |
| Dimensioni | 30 × 25 (mm) |
| Tiratura | 390 000 |
| Vai a... |
|---|
| Pagina del periodo di appartenenza |