Dettaglio Serie
Occupazioni
| NUOVI ★★ | NUOVI ★ | USATI | ||
|---|---|---|---|---|
| 10 L. su 25 l | Dalmazia | |||
| 10 L. su 50 l | Dalmazia | |||
| 10 L. su 75 l | Dalmazia | |||
| 10 L. su 1 k | Dalmazia | |||
| 20 L. su 2 k | Dalmazia | |||
| 20 L. su 3 k | Dalmazia | |||
| 20 L. su 3,50 k | Dalmazia | |||
| 20 L. su 4 k | Dalmazia | |||
| 20 L. su 5 k | Dalmazia | |||
| 20 L. su 6 k | Dalmazia | |||
| 30 L. su 7 k | Dalmazia | |||
| 30 L. su 8 k | Dalmazia | |||
| 30 L. su 10 k | Dalmazia | |||
| 30 L. su 12,50 k | Dalmazia | |||
| 40 L. su 20 k | Dalmazia | |||
| 40 L. su 30 k | Dalmazia | |||
| 50 L. su 50 k | Dalmazia | |||
| 17 francobolli | ||||
| Numeri di catalogo | |
|---|---|
| Unificato | 77/93 |
| Cei | (dalmazia) 1,(dalmazia) 17,(dalmazia) 2/(dalmazia) 16 |
| Caratteristiche della serie | |
|---|---|
| Dimensioni | 35 × 28 (mm) |
| Tiratura | 14 900 |
| Vai a... |
|---|
| Pagina del periodo di appartenenza |