Dettaglio Serie
Occupazioni
| NUOVI ★★ | NUOVI ★ | USATI | ||
|---|---|---|---|---|
| 10 c. su 5 c. | Aquila e leone | |||
| 20 c. su 10 c. | Statua del Nilo | |||
| 30 c. su 15 c. | Legionario con insegna romana | |||
| 60 c. su 30 c. | Gazzella | |||
| 70 c. su 35 c. | Aquila e leone | |||
| 1 L. su 50 c. | Effigie di Vittorio Emanuele III | |||
| 2 L. su 1 L. | Strada nel deserto | |||
| 4 L. su 2 L. | Aquila e leone | |||
| 10 L. su 5 L. | Legionario con insegna romana | |||
| 9 francobolli | ||||
| Numeri di catalogo | |
|---|---|
| Unificato | (occ. aoi) 1/(occ. aoi) 9 |
| Sassone | (occ. aoi) 1/(occ. aoi) 9 |
| Cei | (occ. aoi) 1/(occ. aoi) 9 |
| Caratteristiche della serie | |
|---|---|
| Distribuzione | Non emessi |
| Dentellatura | 14 |
| Tipo di dentellatura | Blocco |
| Filigrana | Filigrana corona |
| Stampato da | I.P.S. Officina carte valori |
| Vai a... |
|---|
| Pagina del periodo di appartenenza |