Dettaglio Serie
Occupazioni
| NUOVI ★★ | NUOVI ★ | USATI | ||
|---|---|---|---|---|
| 5 c. su 0,50 p. | Effigie di Giorgio VI | |||
| 10 c. su 1 p. | Effigie di Giorgio VI | |||
| 20 c. su 2 p. | Effigie di Giorgio VI | |||
| 25 c. su 2,50 p. | Effigie di Giorgio VI | |||
| 30 c. su 3 p. | Effigie di Giorgio VI | |||
| 40 c. su 5 p. | Effigie di Giorgio VI | |||
| 50 c. su 6 p. | Effigie di Giorgio VI | |||
| 65 c. su 8 p. | Effigie di Giorgio VI | |||
| 75 c. su 9 p. | Effigie di Giorgio VI | |||
| 1 L. su 1 s. | Effigie di Giorgio VI | |||
| 2,50 L. su 0 p. | Effigie di Giorgio VI | |||
| 5 L. su 5 s. | Effigie di Giorgio VI | |||
| 10 L. su 10 s. | Effigie di Giorgio VI | |||
| 13 francobolli | ||||
| Numeri di catalogo | |
|---|---|
| Unificato | (occ. eritrea) 14 ... (occ. eritrea) 26 |
| Sassone | (occ. eritrea) 14 ... (occ. eritrea) 26 |
| Cei | (occ. eritrea) 14 ... (occ. eritrea) 26 |
| Caratteristiche della serie |
|---|
| Vai a... |
|---|
| Pagina del periodo di appartenenza |