Dettaglio Serie
Occupazioni
| NUOVI ★★ | NUOVI ★ | USATI | ||
|---|---|---|---|---|
| 50 c. su 5 c. | Legionario | |||
| 1 F. su 10 c. | Dea dell'abbondanza | |||
| 2 F. su 30 c. | Prora di nave romana | |||
| 3 F. su 20 c. | Sibilla libica | |||
| 3,50 F. su 25 c. | Dea dell'abbondanza | |||
| 5 F. su 50 c. | Prora di nave romana | |||
| 10 F. su 1,25 L. | Prora di nave romana | |||
| 20 F. su 1,75 L. | Sibilla libica | |||
| 50 F. su 75 c. | Vittoria alata e Tripoli | |||
| 9 francobolli | ||||
| Numeri di catalogo | |
|---|---|
| Unificato | 2/10 |
| Sassone | 2/10 |
| Cei | 2/10 |
| Caratteristiche della serie | |
|---|---|
| Dentellatura | 14 |
| Tipo di dentellatura | Lineare |
| Filigrana | Senza filigrana |
| Stampato da | Officina carte valori Torino |
| Vai a... |
|---|
| Pagina del periodo di appartenenza |