Dettaglio Serie
Occupazioni
| NUOVI ★★ | NUOVI ★ | USATI | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 L. su 1 d. | Effigie di Pietro II | |||
| 1,50 L. su 1,50 d. | Effigie di Pietro II | |||
| 3 L. su 3 d. | Effigie di Pietro II | |||
| 4 L. su 4 d. | Effigie di Pietro II | |||
| 5,50 L. su 5,50 d. | Effigie di Pietro II | |||
| 6 L. su 6 d. | Effigie di Pietro II | |||
| 8 L. su 8 d. | Effigie di Pietro II | |||
| 12 L. su 12 d. | Effigie di Pietro II | |||
| 16 L. su 16 d. | Effigie di Pietro II | |||
| 9 francobolli | ||||
| Numeri di catalogo | |
|---|---|
| Unificato | 40/48 |
| Sassone | 40/48 |
| Cei | 40/48 |
| Scott | 2N24 ... 2N32 |
| Caratteristiche della serie | |
|---|---|
| Dimensioni | 24 × 30 (mm) |
| Vai a... |
|---|
| Pagina del periodo di appartenenza |