Dettaglio Serie
Occupazioni
| NUOVI ★★ | NUOVI ★ | USATI | ||
|---|---|---|---|---|
| 25 c. su 25 p. | Effigie di Pietro II | |||
| 1 L. su 1 d. | Effigie di Pietro II | |||
| 1,50 L. su 1,50 d. | Effigie di Pietro II | |||
| 2 L. su 2 d. | Effigie di Pietro II | |||
| 3 L. su 3 d. | Effigie di Pietro II | |||
| 4 L. su 4 d. | Effigie di Pietro II | |||
| 5,50 L. su 5,50 d. | Effigie di Pietro II | |||
| 6 L. su 6 d. | Effigie di Pietro II | |||
| 8 L. su 8 d. | Effigie di Pietro II | |||
| 12 L. su 12 d. | Effigie di Pietro II | |||
| 16 L. su 16 d. | Effigie di Pietro II | |||
| 11 francobolli | ||||
| Numeri di catalogo | |
|---|---|
| Unificato | 49/59 |
| Sassone | 49/59 |
| Cei | 49/59 |
| Scott | 2N24a ... 2N32a |
| Caratteristiche della serie | |
|---|---|
| Dimensioni | 24 × 30 (mm) |
| Vai a... |
|---|
| Pagina del periodo di appartenenza |