Dettaglio Serie
Occupazioni
| NUOVI ★★ | NUOVI ★ | USATI | ||
|---|---|---|---|---|
| 50 c. su 3 d. | Effigie di Pietro II | |||
| 1 L. su 3 d. | Effigie di Pietro II | |||
| 1,50 L. su 3 d. | Effigie di Pietro II | |||
| 2 L. su 3 d. | Effigie di Pietro II | |||
| 4 L. su 3 d. | Effigie di Pietro II | |||
| 5 L. su 4 d. | Effigie di Pietro II | |||
| 8 L. su 4 d. | Effigie di Pietro II | |||
| 10 L. su 4 d. | Effigie di Pietro II | |||
| 20 L. su 4 d. | Effigie di Pietro II | |||
| 9 francobolli | ||||
| Numeri di catalogo | |
|---|---|
| Unificato | 1/9 |
| Sassone | (montenegro) 1 ... (montenegro) 9 |
| Cei | 1/9 |
| Caratteristiche della serie | |
|---|---|
| Dimensioni | 24 × 30 (mm) |
| Vai a... |
|---|
| Pagina del periodo di appartenenza |
| Informazioni sulla serie |
|---|
| La sovrastampa significa "Amministrazione militare tedesca" |