Dettaglio Serie
Occupazioni
| NUOVI ★★ | NUOVI ★ | USATI | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 c. su 1 c. | Aquila e ornamenti floreali | |||
| 2 c. su 2 c. | Aquila e ornamenti floreali | |||
| 5 c. su 5 c. | Effigie di Vittorio Emanuele III volta a sinistra | |||
| 10 c. su 10 c. | Effigie di Vittorio Emanuele III volta a sinistra | |||
| 20 c. su 20 c. | Effigie di Vittorio Emanuele III volta a destra | |||
| 25 c. su 25 c. | Effigie di Vittorio Emanuele III volta a sinistra | |||
| 40 c. su 40 c. | Effigie di Vittorio Emanuele III volta a sinistra | |||
| 45 c. su 45 c. | Effigie di Vittorio Emanuele III di fronte | |||
| 50 c. su 50 c. | Effigie di Vittorio Emanuele III volta a sinistra | |||
| 60 c. su 60 c. | Effigie di Vittorio Emanuele III volta a sinistra | |||
| 1 C. su 1 L. | Effigie di Vittorio Emanuele III di fronte | |||
| 11 francobolli | ||||
| Numeri di catalogo | |
|---|---|
| Unificato | 1/11 |
| Sassone | 1/11 |
| Cei | 1/11 |
| Bolaffi | 232/242 |
| Yvert & Tellier | 1/11 |
| Michel | 1/11 |
| Caratteristiche della serie | |
|---|---|
| Dentellatura | 14 |
| Tipo di dentellatura | Pettine |
| Filigrana | Filigrana corona |
| Stampa | Tipografia |
| Stampato da | Officina carte valori Torino |
| Fogli da | 100 |
| Vai a... |
|---|
| Pagina del periodo di appartenenza |