Dettaglio Serie
Occupazioni
| NUOVI ★★ | NUOVI ★ | USATI | ||
|---|---|---|---|---|
| 5 c. su 5 c. | Cifra entro cornice ovale | |||
| 10 c. su 10 c. | Cifra entro cornice ovale | |||
| 20 c. su 20 c. | Cifra entro cornice ovale | |||
| 30 c. su 30 c. | Cifra entro cornice ovale | |||
| 40 c. su 40 c. | Cifra entro cornice ovale | |||
| 50 c. su 50 c. | Cifra entro cornice ovale | |||
| 1 C. su 1 L. | Cifra entro cornice ovale | |||
| 2 C. su 2 L. | Cifra entro cornice ovale | |||
| 5 C. su 5 L. | Cifra entro cornice ovale | |||
| 9 francobolli | ||||
| Numeri di catalogo | |
|---|---|
| Unificato | S1/S9 |
| Sassone | S1/S9 |
| Cei | S1/S9 |
| Bolaffi | S34/S42 |
| Yvert & Tellier | S1/S9 |
| Michel | S1/S9 |
| Caratteristiche della serie | |
|---|---|
| Tipologia | Segnatasse |
| Dentellatura | 14 |
| Tipo di dentellatura | Pettine |
| Filigrana | Filigrana corona |
| Stampa | Tipografia |
| Stampato da | Officina carte valori Torino |
| Fogli da | 100 |
| Dimensioni | 24 × 20 (mm) |
| Vai a... |
|---|
| Pagina del periodo di appartenenza |