Dettaglio Serie
Occupazioni
| NUOVI ★★ | NUOVI ★ | USATI | ||
|---|---|---|---|---|
| 50 h. su 50 c. | Cifra entro cornice ovale | |||
| 1 k. su 1 L. | Cifra entro cornice ovale | |||
| 2 k. su 2 L. | Cifra entro cornice ovale | |||
| 5 k. su 5 L. | Cifra entro cornice ovale | |||
| Numeri di catalogo | |
|---|---|
| Unificato | S1/S4 |
| Sassone | S1/S4 |
| Cei | S1/S4 |
| Yvert & Tellier | S1/S4 |
| Michel | S10/S13 |
| Caratteristiche della serie | |
|---|---|
| Tipologia | Segnatasse |
| Dentellatura | 14 |
| Tipo di dentellatura | Pettine |
| Filigrana | Filigrana corona |
| Stampa | Tipografia |
| Stampato da | Officina carte valori Torino |
| Fogli da | 100 |
| Dimensioni | 24 × 20 (mm) |
| Vai a... |
|---|
| Pagina del periodo di appartenenza |