Dettaglio Serie
Trieste
NUOVI ★★ | NUOVI ★ | USATI | ||
---|---|---|---|---|
15 L. | Cavallo trattenuto | 0,50 € | 0,30 € | 0,60 € |
25 L. | Piede alato | 60 € | 30 € | 20 € |
30 L. | Piede alato | 0,60 € | 0,30 € | 1 € |
60 L. | Cavallo trattenuto | 60 € | 30 € | 29 € |
121,10 € | 60,60 € | 50,60 € | ||
Storico quotazioni |
Numeri di catalogo | |
---|---|
Unificato | E1/E4 |
Sassone | E1/E4 |
Cei | E1/E4 |
Bolaffi | E1/E4 |
Michel | 24/27 |
Stanley Gibbons | E28/E31 |
Scott | E1/E4 |
Caratteristiche della serie | |
---|---|
Tipologia | ESPRESSI |
Dentellatura | 14×14¼ |
Tipo di dentellatura | Blocco |
Filigrana | Filigrana ruota I |
Stampa | Rotocalco |
Stampato da | I.P.S. Roma |
Fogli da | 50 |
Dimensioni | 40 × 24 (mm) |
Francobolli simili | |
---|---|
ITALIA, stessa serie | |
ITALIA, stessa serie | |
ITALIA, stessa serie | |
ITALIA, stessa serie |
Vai a... | |
---|---|
Pagina del periodo di appartenenza |
Informazioni sulla serie | |
---|---|
Nel 1949 sono stati emessi altri francobolli della serie democratica, con diversa soprastampa |