Dettaglio Serie
Trieste
NUOVI ★★ | NUOVI ★ | USATI | ||
---|---|---|---|---|
3 L. | Moti di Palermo | 0,40 € | 0,20 € | 0,20 € |
4 L. | Moti di Padova | 0,40 € | 0,20 € | 0,20 € |
5 L. | Giubilo per la concessione dello statuto | 0,40 € | 0,20 € | 0,20 € |
6 L. | Le cinque giornate di Milano | 0,30 € | 0,10 € | 0,40 € |
8 L. | Repubblica veneta | 0,40 € | 0,20 € | 0,40 € |
10 L. | Difesa della porta di Vicenza | 0,80 € | 0,40 € | 0,20 € |
12 L. | Battaglia di Curtatone | 0,50 € | 0,30 € | 0,90 € |
15 L. | Battaglia di Goito | 12 € | 6,20 € | 11 € |
20 L. | Moti di Bologna | 24 € | 12 € | 11 € |
30 L. | Le dieci giornate di Brescia | 1,50 € | 0,80 € | 1,50 € |
50 L. | Battaglia del Gianicolo, a Roma | 17 € | 8,40 € | 18 € |
100 L. | Morte di Goffredo Mameli | 37 € | 18 € | 39 € |
12 francobolli | 94,70 € | 47 € | 83 € | |
Storico quotazioni |
Numeri di catalogo | |
---|---|
Unificato | 18/29 |
Sassone | 18/29 |
Cei | 18/29 |
Bolaffi | 18/29 |
Michel | 34/45 |
Stanley Gibbons | 65/76 |
Scott | 18/29 |
Caratteristiche della serie | |
---|---|
Dentellatura | 14×14¼ |
Tipo di dentellatura | Blocco |
Filigrana | Filigrana ruota I |
Stampa | Rotocalco |
Stampato da | I.P.S. Officina carte valori |
Fogli da | 50 |
Dimensioni | 40 × 24 (mm) |
Disegnatore | C.Mezzana |
Tiratura | 80 441 |
Francobolli simili |
---|
ITALIA, stessa serie |
Vai a... |
---|
Pagina del periodo di appartenenza |