Dettaglio Serie
Trieste
NUOVI ★★ | NUOVI ★ | USATI | ||
---|---|---|---|---|
50 c. | Val d'Aosta, la fucina | 0,10 € | 0,06 € | 0,30 € |
1 L. | Piemonte, l'officina | 0,30 € | 0,10 € | 0,10 € |
2 L. | Lombardia, il cantiere | 2 € | 1 € | 0,10 € |
5 L. | Toscana, il tornio | 0,10 € | 0,06 € | 0,10 € |
6 L. | Abruzzo e Molise, il tombolo | 0,10 € | 0,06 € | 0,10 € |
10 L. | Calabria, il telaio | 6,70 € | 3,40 € | 0,10 € |
12 L. | Veneto, il timone | 6,70 € | 3,40 € | 0,40 € |
15 L. | Liguria, lo scalo | 6,70 € | 3,40 € | 0,10 € |
20 L. | Campania, la sciabica | 6,70 € | 3,40 € | 0,10 € |
25 L. | Sicilia, le arance | 15 € | 7,50 € | 0,10 € |
30 L. | Puglia, la vendemmia | 1,10 € | 0,60 € | 0,40 € |
35 L. | Basilicata, le olive | 1,30 € | 0,70 € | 0,90 € |
40 L. | Lazio, il carro a vino | 1,30 € | 0,70 € | 0,30 € |
50 L. | Sardegna, le greggi | 0,20 € | 0,10 € | 0,10 € |
55 L. | Umbria, l'aratro | 0,20 € | 0,10 € | 0,20 € |
60 L. | Marche, il raccolto | 7,50 € | 3,80 € | 3,80 € |
65 L. | Emilia Romagna, la canapa | 0,80 € | 0,40 € | 0,20 € |
100 L. | Friuli Venezia Giulia, il granoturco | 3,50 € | 1,80 € | 0,20 € |
200 L. | Trentino Alto Adige, il legname | 2,70 € | 1,40 € | 3,50 € |
19 francobolli | 63 € | 31,98 € | 11,10 € | |
Storico quotazioni |
Numeri di catalogo | |
---|---|
Unificato | 89/107 |
Sassone | 89/107 |
Cei | 89/105,120/121 |
Bolaffi | 89/107 |
Michel | 120/138 |
Stanley Gibbons | 176/194 |
Scott | 90/108 |
Caratteristiche della serie | |
---|---|
Tipologia | Serie ordinaria |
Dentellatura | 14 |
Filigrana | Filigrana ruota alata |
Stampa | Rotocalco |
Stampato da | I.P.S. Officina carte valori |
Fogli da | 50 |
Dimensioni | 24 × 40 (mm) |
Disegnatore | C.Mezzana |
Francobolli simili | |
---|---|
ITALIA, stessa serie |
Vai a... | |
---|---|
Pagina del periodo di appartenenza |