Dettaglio Serie
Trieste
NUOVI ★★ | NUOVI ★ | USATI | ||
---|---|---|---|---|
6 L. | Abruzzo e Molise, il tombolo | 0,40 € | 0,20 € | 0,90 € |
20 L. | Campania, la sciabica | 0,90 € | 0,50 € | 0,40 € |
55 L. | Umbria, l'aratro | 0,80 € | 0,40 € | 1,10 € |
2,10 € | 1,10 € | 2,40 € | ||
Storico quotazioni |
Numeri di catalogo | |
---|---|
Unificato | 121/123 |
Sassone | 121/123 |
Cei | 139/141 |
Bolaffi | 121/123 |
Michel | 152/154 |
Stanley Gibbons | 208/210 |
Scott | 122/124 |
Caratteristiche della serie | |
---|---|
Dentellatura | 14 |
Tipo di dentellatura | Blocco |
Filigrana | Filigrana ruota alata |
Stampa | Rotocalco |
Stampato da | I.P.S. Officina carte valori |
Fogli da | 50 |
Dimensioni | 24 × 40 (mm) |
Disegnatore | C.Mezzana |
Tiratura | 140 000 |
Francobolli simili | |
---|---|
ITALIA, stessa serie |
Vai a... | |
---|---|
Pagina del periodo di appartenenza |