Dettaglio Serie
Trieste
NUOVI ★★ | NUOVI ★ | USATI | ||
---|---|---|---|---|
25 L. | 10 cent di Modena, 15 cent di Parma, Ghirlandina di Modena e duomo di Parma | 1 € | 0,50 € | 0,70 € |
60 L. | 40 cent di Modena, 40 cent di Parma, Ghirlandina di Modena e duomo di Parma | 1,50 € | 0,80 € | 1,50 € |
2,50 € | 1,30 € | 2,20 € | ||
Storico quotazioni |
Numeri di catalogo | |
---|---|
Unificato | 147/148 |
Sassone | 147/148 |
Cei | 169/170 |
Bolaffi | 147/148 |
Michel | 179/180 |
Stanley Gibbons | 235/236 |
Scott | 146/147 |
Caratteristiche della serie | |
---|---|
Dentellatura | 14×14¼ |
Tipo di dentellatura | Blocco |
Filigrana | Filigrana ruota III |
Stampa | Rotocalco |
Stampato da | I.P.S. Officina carte valori |
Fogli da | 50 |
Dimensioni | 40 × 24 (mm) |
Disegnatore | C.Mezzana |
Tiratura | 189 476 |
Francobolli simili |
---|
ITALIA, stessa serie |
Vai a... |
---|
Pagina del periodo di appartenenza |